Дальность, м | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол прицеливания | ||||||||||
град. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
мин | 05 | 08 | 13 | 19 | 26 | 35 | 47 | 02 | 19 | 38 |
тыс. | 1,4 | 2,2 | 3,6 | 5,3 | 7,2 | 10 | 13 | 17 | 22 | 27 |
Угол падения | ||||||||||
град. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
мин | 05 | 09 | 16 | 27 | 42 | 01 | 25 | 54 | 28 | 08 |
тыс. | 1,4 | 2,6 | 4,6 | 7,8 | 12,2 | 18 | 25 | 33 | 43 | 55 |
Высота траектории, м | 0,03 | 0,12 | 0,31 | 0,65 | 1,2 | 2,0 | 3,3 | 5,1 | 7,5 | 10,5 |
Горизонтальная дальность до вершины траектории, м | 51 | 105 | 161 | 219 | 279 | 340 | 401 | 462 | 523 | 584 |
Полное время полета пули, с | 0,14 | 0,31 | 0,50 | 0,72 | 0,97 | 1,26 | 1,59 | 1,93 | 2,36 | 2,79 |
Окончательная скорость пули, м/с | 640 | 557 | 485 | 424 | 373 | 332 | 300 | 276 | 258 | 244 |
Энергия пули у цели, кгм | 165 | 125 | 95 | 73 | 57 | 45 | 36 | 31 | 27 | 24 |
Срединные отклонения | ||||||||||
по высоте, м | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,47 | 0,57 |
боковые, м | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,40 |
Сердцевинные полосы | ||||||||||
по высоте, м | 0,08 | 0,16 | 0,26 | 0,38 | 0,53 | 0,71 | 0,92 | 1,16 | 1,44 | 1,76 |
боковые, м | 0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,44 | 0,57 | 0,72 | 0,89 | 1,08 | 1,30 |
Коэффициент поражаемого пространства | ― | ― | 215 | 127 | 82 | 56 | 40 | 30 | 23 | 18 |
ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТРАЕКТОРИИ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Масса пули 7,9 г. Начальная скорость 735 м/с.
Прицел | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Дальность, м | |||||
50 | 1* | 6 | 13 | 21 | 32 |
100 | 0 | 11 | 25 | 42 | 63 |
150 | — 7 | 9 | 29 | 55 | 88 |
200 | 0 | 28 | 62 | 105 | |
250 | — 16 | 18 | 61 | 115 | |
300 | 0 | 51 | 116 | ||
350 | — 29 | 31 | 106 | ||
400 | 0 | 85 | |||
450 | — 48 | 49 | |||
500 | 0 | ||||
550 | — 71 |
* Сантиметры.
Прицел | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Дальность, м | |||||
100 | 0,9* | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,7 |
200 | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 5,2 |
300 | 2,0 | 3,0 | 4,2 | 5,7 | 7,4 |
400 | 1,9 | 3,3 | 4,9 | 6,8 | 9,1 |
500 | 1,3 | 3,0 | 5,0 | 7,4 | 10,2 |
600 | 0 | 1,9 | 4,3 | 7,1 | 10,5 |
700 | — 2,2 | 0 | 2,7 | 5,9 | 9,8 |
800 | — 3,0 | 0 | 3,6 | 7,9 | |
900 | — 4,1 | 0 | 4,7 | ||
1000 | — 5,2 | 0 | |||
1100 | — 6,4 |
* Метры.
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ОТКРЫТОЙ ЦЕЛИ ОДНОЙ ПУЛЕЙ*
Дальность стрельбы, м | Головная | Грудная | Бегущая | Пулемет |
---|---|---|---|---|
100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 | 2 | 1 | 1 | 1 |
300 | 2 | 2 | 1 | 2 |
400 | 3 | 2 | 2 | 2 |
500 | 4 | 3 | 2 | 3 |
600 | 7 | 4 | 2 | 4 |
* При условии совмещения средней точки попадания с серединой цели.