| Pz.IIIL | Pz.IVE | Pz.IVJ | Pz.VG "Пантера" | М4АЗЕ8 "Шерман" | "Крусейдер"II | "Кромвелл" VII |
Страна | Германия | Германия | Германия | Германия | США | Англия | Англия |
Год выпуска | 1942 | 1940-41 | 1944-45 | 1943 | 1945 | 1940 | 1942 |
Боевая масса, т | 22,7 | 21,0 | 25 | 45,5 | 35 | 19 | 28 |
Экипаж, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Длина корпуса, см | 541 | 591 | 589 | 688 | 630 | 609 | 635 |
Длина корпуса с пушкой,см | 628 | 591 | 702 | 886 | 741 | 609 | 680 |
Ширина корпуса, см | 295 | 286 | 288 | 343 | 300 | 263 | 290 |
Высота корпуса, см | 251 | 268 | 268 | 297 | 300 | 224 | 247 |
Клиренс, см | 38 | 40 | 40 | 56 | 48 | 40 | 41 |
БРОНИРОВАНИЕ |
Лоб корпуса, мм | 50+20* | 30+30* | 80 | 80 | 76 | 50 | 102 |
Борт корпуса, мм | 30 | 20+20* | 30 | 50 | 58 | 30 | 33 |
Корма, мм | 50 | 20 | 20 | 40 | 58 | 30 | 33 |
Башня, мм | 57 | 30 | 50 | 110 | 100 | 50 | 76 |
Днище и корпус, мм | 16 и 18 | 10 и 12 | 10 и 12 | 30 и 40 | 25 и 19 | 8 и 25 | 8 и 20 |
ВООРУЖЕНИЕ |
Калибр пушки, мм | 50 | 75 | 75 | 75 | 76,2 | 40 | 75 |
Марка пушки | KwK39 L/50 | KwK37 L/24 | KwK40 L/48 | KwK42 L/70 | М1А1 | ”Виккерс” Мк.2 | Мк.5 |
Боекомплект, выстр. | 92 | 80 | 87 | 79 | 71 | 110 | 64 |
Пулеметы | 2x7,92 | 2x7,92 | 2x7,92 | 2x7,92 | 2x7,92 | 2x7,92 | 2x7,92 |
| | | | | 1x12,7** | 1x7,7** | 1x7,7** |
Боекомплект, патр. | 4950 | 2700 | 3150 | 4800 | 4250+400 | 3750 | 3750 |
Двигатель, тип, марка | ”Майбах”HL120 | ”Майбах”HL120 | ”Майбах”HL120 | ”Майбах”HL 230 | ”Форд” | ”Либерти”III | ”Метеор” |
Мощность, л.с. | 300 | 300 | 272 | 700 | 450 | 345 | 600 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 | 42 | 38 | 46 | 48 | 42 | 52 |
Запас горючего (осн. баки), л | 318 | 470 | 680 | 730 | 650 | 398 | 680 |
Запас хода по шоссе, км 155 | 200 | 300 | 200 | 160 | 175 | 160 |
Среднее удельное давление на грунт, кг/см² | 0,94 | 0,79 | 0,89 | 0,88 | 0,84 | 0,96 | 1,0 |
* Броня основная+экран
** Зенитный пулемет
Танковые пушки СССР и Германии (1941-45 гг) | 76,2 мм Ф-34 | 85-мм Д-5, ЗИС-С-53 | 100-мм Д-10С | 75-мм 7,5-см KwK40 | 75-мм 7,5-см KwK42 | 88-мм 8.8-ст KwK43 |
Страна | СССР | СССР | СССР | Германия | Германия | Германия |
Длина ствола в калибрах | 41,5 | 54,6 | 56 | 48 | 70 | 71 |
БРОНЕБОЙНЫЙ СНАРЯД |
Масса , кг | 6,5 | 9,2 | 15,88 | 6,8 | 6,8 | 10,2 |
Начальная , м/с | 662 | 792 | 897 | 790 | 925 | 1000 |
ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫЙ СНАРЯД |
Масса , кг | 6,3 | 9,54 15,6 | 5,7 5,75 | 9,4 |
Начальная скорость, м/с | 662 | 785 | 900 | 550 | 700 | 750 |
ПОДКАЛИБЕРНЫЙ СНАРЯД |
Масса, кг | 3,05 | 4,99 | - | 4,1 | 4,75 | 7,3 |
Начальная скорость, м/с | 950 | 1030 | - | 990 | 1120 | 1130 |
ТОЛЩИНА ПРОБИВАЕМОЙ БРОНИ |
под углом 30°, мм с расстояния 500 м | 58/81* | 91/116 | 132/- | 96/120 | 124/174 | 185/217 |
под углом 90°, мм с расстояния 500 м | 71/100 | 111/143 | 162/- | 114/143 | 149/198 | 205/270 |
с расстояния 1000 м | 51/51 | 83/84 | 121/- | 85/97 | 111/149 | 165/193 |
с расстояния 2000 м | 40/- | 69/46 | 100/- | 64/- | 89/106 | 132/153 |
* числитель – бронебойный снаряд, знаменатель – подкалиберный